证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2023-033
福建省闽发铝业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是R否
一、主要财务数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 664,484,139.60 | -9.45% | 1,967,786,526.82 | 2.39% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,124,575.37 | 30.53% | 29,226,558.73 | -25.61% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,593,749.79 | -31.12% | 22,273,893.37 | -42.01% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -110,720,591.38 | 59.79% |
基本每股收益(元/股) | 0.0065 | 30.00% | 0.0311 | -25.78% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0065 | 30.00% | 0.0311 | -25.78% |
加权平均净资产收益率 | 0.40% | 0.09% | 1.91% | -0.73% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,320,196,407.76 | 2,382,905,413.48 | -2.63% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,545,833,432.91 | 1,516,606,874.18 | 1.93% |
R适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 17,674.78 | 报废固定资产收益 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,356,340.26 | 2,231,346.28 | 政府补助 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,944,330.99 | 银行理财产品收益 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 67,025.14 | 458,373.05 | 主要系本期期货投资收益 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 400,000.96 | 3,481,262.63 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,413.51 | 70,387.17 | |
减:所得税影响额 | 288,158.52 | 1,252,096.24 | |
少数股东权益影响额(税后) | -1,031.25 | -1,386.70 | |
合计 | 1,530,825.58 | 6,952,665.36 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
R适用□不适用
资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 增减变动 | 说明 |
应收款项融资 | 11,662,809.78 | 8,061,487.18 | 44.67% | 主要系本期期末结存的银行承兑汇票增加所致。 |
预付款项 | 31,927,430.30 | 20,213,088.96 | 57.95% | 主要系本期预付铝合金棒货款增加所致。 |
其他流动资产 | 15,730,611.04 | 1,219,483.57 | 1189.94% | 主要系本期债权投资增加所致。 |
在建工程 | 27,751,753.22 | 14,811,088.19 | 87.37% | 主要系本期土建工程、新增机器设备投入增加所致。 |
其他非流动资产 | 9,765,469.95 | 7,103,277.50 | 37.48% | 主要系本期预付工程款增加所致。 |
预收款项 | 3,013,648.63 | 4,410,237.73 | -31.67% | 主要系本期预收铝模板租赁款减少所致。 |
应付职工薪酬 | 16,313,545.61 | 28,192,977.78 | -42.14% | 主要系本期发放上年末计提年终奖金所致。 |
应交税费 | 7,860,751.67 | 19,532,372.91 | -59.76% | 主要系本期支付上年末计提税金所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 544,001.38 | - | 100.00% | 因本期一年内到期的长期借款本金及利息增加所致。 |
长期借款 | 23,600,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期新增银行长期借款所致。 |
资本公积 | 95,908,578.04 | 221,243,750.59 | -56.65% | 主要系本期注销库存股所致。 |
库存股 | - | 174,798,285.55 | -100.00% | 主要系本期注销库存股所致。 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 说明 |
财务费用 | -4,873,270.00 | -2,970,001.82 | 64.08% | 主要系本期利息收入增加和汇兑收益增加所致。 |
其他收益 | 2,294,984.31 | 4,188,983.86 | -45.21% | 主要系本期政府补助减少所致。 |
公允价值变动收益 | 0.00 | -3,774,123.99 | 100.00% | 因本期期末没有持仓银行远期结售汇和期货所致。 |
信用减值损失 | 2,972,104.09 | 2,010,119.24 | 47.86% | 主要系本期收回上年末部分按单项计提坏账准备的应收款项所致。 |
资产处置收益 | 17,674.78 | -1,400.77 | 1361.79% | 主要系本期处置固定资产收益增加所致。 |
营业外支出 | 45,788.57 | 4,304,557.39 | -98.94% | 主要系本期对外捐赠减少所致。 |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110,720,591.38 | -275,329,798.02 | 59.79% | 主要系到期应收账款的回笼所致。 |
投资活动现金流入小计 | 533,381,918.38 | 793,632,682.48 | -32.79% | 主要系本期赎回银行理财产品减少所致。 |
投资活动现金流出小计 | 524,968,748.77 | 1,110,066,143.48 | -52.71% | 主要系本期购买银行理财产品减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,413,169.61 | -316,433,461.00 | 102.66% | 主要系本期投资银行理财产品减少所致。 |
筹资活动现金流出小计 | 546,217,470.10 | 39,133,668.80 | 1295.77% | 主要系本期偿还到期应付票据所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,656,896.54 | 713,372,288.59 | -99.77% | 主要系本期偿还到期应付票据所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | -99,969,026.17 | 121,179,474.26 | -182.50% | 主要系本期偿还到期应付票据所致。 |
二、股东信息
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 40,396 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
上饶市城市建设投资开发集团有限公司 | 国有法人 | 31.57% | 296,329,179 | 0 | 质押 | 148,164,589 |
黄天火 | 境内自然人 | 5.71% | 53,566,804 | 0 | ||
黄文乐 | 境内自然人 | 4.25% | 39,901,163 | 29,925,872 | ||
黄印电 | 境内自然人 | 3.38% | 31,720,500 | 23,790,375 | ||
黄长远 | 境内自然人 | 3.37% | 31,662,500 | 23,746,875 | ||
朱强 | 境内自然人 | 0.47% | 4,423,400 | 0 | ||
铁霁 | 境内自然人 | 0.43% | 4,063,500 | 0 | ||
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 3,500,000 | 0 | ||
高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.31% | 2,881,489 | 0 | ||
中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.25% | 2,327,806 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
上饶市城市建设投资开发集团有限公司 | 296,329,179 | 人民币普通股 | 296,329,179 | |||
黄天火 | 53,566,804 | 人民币普通股 | 53,566,804 | |||
黄文乐 | 9,975,291 | 人民币普通股 | 9,975,291 | |||
黄印电 | 7,930,125 | 人民币普通股 | 7,930,125 | |||
黄长远 | 7,915,625 | 人民币普通股 | 7,915,625 | |||
朱强 | 4,423,400 | 人民币普通股 | 4,423,400 | |||
铁霁 | 4,063,500 | 人民币普通股 | 4,063,500 | |||
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | |||
高盛公司有限责任公司 | 2,881,489 | 人民币普通股 | 2,881,489 | |||
中信证券股份有限公司 | 2,327,806 | 人民币普通股 | 2,327,806 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司第二大股东为黄天火,股东黄文乐为黄天火之子,股东黄长远为黄天火之妹夫,股东黄印电为黄天火之弟,构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
□适用R不适用
三、其他重要事项
□适用R不适用
四、季度财务报表
编制单位:福建省闽发铝业股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 359,379,045.31 | 456,290,266.57 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 117,760,179.60 | 149,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 124,493,466.92 | 107,499,124.20 |
应收账款 | 573,673,185.14 | 584,392,443.26 |
应收款项融资 | 11,662,809.78 | 8,061,487.18 |
预付款项 | 31,927,430.30 | 20,213,088.96 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,066,375.38 | 4,510,932.65 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 371,470,348.05 | 325,064,324.55 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 15,730,611.04 | 1,219,483.57 |
流动资产合计 | 1,610,163,451.52 | 1,656,251,150.94 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 31,722,409.51 | 30,328,527.09 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 30,600,000.00 | 30,600,000.00 |
投资性房地产 | 8,849,514.45 | 10,245,842.10 |
固定资产 | 500,000,665.05 | 529,742,641.00 |
在建工程 | 27,751,753.22 | 14,811,088.19 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 91,387,161.38 | 93,290,228.24 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 105,644.25 | 109,690.20 |
递延所得税资产 | 9,850,338.43 | 10,422,968.22 |
其他非流动资产 | 9,765,469.95 | 7,103,277.50 |
非流动资产合计 | 710,032,956.24 | 726,654,262.54 |
资产总计 | 2,320,196,407.76 | 2,382,905,413.48 |
流动负债: | ||
短期借款 | 478,493,677.73 | 573,492,331.82 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 34,000,000.00 | 36,875,245.00 |
应付账款 | 84,226,538.97 | 80,956,525.85 |
预收款项 | 3,013,648.63 | 4,410,237.73 |
合同负债 | 34,572,145.30 | 29,291,473.74 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,313,545.61 | 28,192,977.78 |
应交税费 | 7,860,751.67 | 19,532,372.91 |
其他应付款 | 24,573,764.13 | 31,690,228.78 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 544,001.38 | |
其他流动负债 | 52,981,425.24 | 48,119,060.82 |
流动负债合计 | 736,579,498.66 | 852,560,454.43 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 23,600,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,114,710.87 | 4,053,719.90 |
递延所得税负债 | 7,283,297.68 | 7,503,677.03 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 34,998,008.55 | 11,557,396.93 |
负债合计 | 771,577,507.21 | 864,117,851.36 |
所有者权益: | ||
股本 | 938,630,183.00 | 988,093,296.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 95,908,578.04 | 221,243,750.59 |
减:库存股 | 174,798,285.55 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 63,557,319.48 | 63,557,319.48 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 447,737,352.39 | 418,510,793.66 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,545,833,432.91 | 1,516,606,874.18 |
少数股东权益 | 2,785,467.64 | 2,180,687.94 |
所有者权益合计 | 1,548,618,900.55 | 1,518,787,562.12 |
负债和所有者权益总计 | 2,320,196,407.76 | 2,382,905,413.48 |
法定代表人:江宇 主管会计工作负责人:吴赵晶 会计机构负责人:黄炳煌
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,967,786,526.82 | 1,921,831,995.50 |
其中:营业收入 | 1,967,786,526.82 | 1,921,831,995.50 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,937,081,478.16 | 1,873,950,611.50 |
其中:营业成本 | 1,848,468,124.16 | 1,790,675,079.11 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,557,318.53 | 8,709,820.71 |
销售费用 | 15,992,730.68 | 16,048,039.17 |
管理费用 | 38,010,505.08 | 32,311,521.18 |
研发费用 | 30,926,069.71 | 29,176,153.15 |
财务费用 | -4,873,270.00 | -2,970,001.82 |
其中:利息费用 | 4,510,719.88 | 6,030,471.58 |
利息收入 | 7,573,702.65 | 4,687,978.48 |
加:其他收益 | 2,294,984.31 | 4,188,983.86 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 226,461.45 | 186,549.60 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 603,882.42 | 330,018.86 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,774,123.99 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,972,104.09 | 2,010,119.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 17,674.78 | -1,400.77 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 36,216,273.29 | 50,491,511.94 |
加:营业外收入 | 116,175.74 | 118,632.05 |
减:营业外支出 | 45,788.57 | 4,304,557.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,286,660.46 | 46,305,586.60 |
减:所得税费用 | 6,455,322.03 | 6,348,944.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,831,338.43 | 39,956,641.94 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,831,338.43 | 39,956,641.94 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,226,558.73 | 39,289,459.36 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 604,779.70 | 667,182.58 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 29,831,338.43 | 39,956,641.94 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,226,558.73 | 39,289,459.36 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 604,779.70 | 667,182.58 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0311 | 0.0419 |
(二)稀释每股收益 | 0.0311 | 0.0419 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:江宇 主管会计工作负责人:吴赵晶 会计机构负责人:黄炳煌
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,006,947,042.90 | 1,923,887,006.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,888,555.00 | 6,786,704.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,419,749.82 | 11,806,465.33 |
经营活动现金流入小计 | 2,048,255,347.72 | 1,942,480,176.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,918,225,246.48 | 1,940,171,297.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 131,711,042.21 | 128,320,099.51 |
支付的各项税费 | 38,908,756.51 | 45,051,410.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,130,893.90 | 104,267,166.46 |
经营活动现金流出小计 | 2,158,975,939.10 | 2,217,809,974.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110,720,591.38 | -275,329,798.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 531,239,820.40 | 789,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,134,330.99 | 3,832,682.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,766.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 533,381,918.38 | 793,632,682.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,988,748.77 | 18,066,143.48 |
投资支付的现金 | 499,980,000.00 | 1,092,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 524,968,748.77 | 1,110,066,143.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,413,169.61 | -316,433,461.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 51,146,238.10 | 6,290,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 496,728,128.54 | 746,215,957.39 |
筹资活动现金流入小计 | 547,874,366.64 | 752,505,957.39 |
偿还债务支付的现金 | 13,717,470.10 | 38,295,083.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 792,711.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 532,500,000.00 | 45,874.69 |
筹资活动现金流出小计 | 546,217,470.10 | 39,133,668.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,656,896.54 | 713,372,288.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 681,499.06 | -429,555.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,969,026.17 | 121,179,474.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 339,019,849.90 | 97,377,299.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 239,050,823.73 | 218,556,773.28 |
□适用R不适用
第三季度报告是否经过审计
□是R否
公司第三季度报告未经审计。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2023年10月25日