证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-022
福建省闽发铝业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
本报告期  | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减(%)  | |
营业收入(元)  | 408,288,169.25  | 559,556,412.64  | -27.03%  | 
归属于上市公司股东的净利润(元)  | 8,760,299.49  | 9,671,343.33  | -9.42%  | 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)  | 6,750,303.16  | 8,058,369.16  | -16.23%  | 
经营活动产生的现金流量净额(元)  | 76,226,831.91  | -25,848,409.36  | 394.90%  | 
基本每股收益(元/股)  | 0.0093  | 0.0103  | -9.71%  | 
稀释每股收益(元/股)  | 0.0093  | 0.0103  | -9.71%  | 
加权平均净资产收益率  | 0.57%  | 0.64%  | -0.07%  | 
本报告期末  | 上年度末  | 本报告期末比上年度末增减(%)  | |
总资产(元)  | 2,564,227,804.21  | 2,605,458,063.47  | -1.58%  | 
归属于上市公司股东的所有者权益(元)  | 1,552,230,117.82  | 1,543,469,818.33  | 0.57%  | 
R适用 □不适用
单位:元
项目  | 本报告期金额  | 说明  | 
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)  | -204,674.81  | 处置固定资产损失  | 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)  | 1,722,554.11  | 政府补助  | 
委托他人投资或管理资产的损益  | 1,129,401.17  | 银行理财产品收益  | 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -196,667.77  | |
减:所得税影响额  | 440,174.97  | |
少数股东权益影响额(税后)  | 441.40  | |
合计  | 2,009,996.33  | --  | 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
R适用 □不适用
资产负债表项目  | 期末余额  | 期初余额  | 增减变动  | 说明  | 
交易性金融资产  | 216,306,432.28  | 133,717,544.50  | 61.76%  | 因本期期末结存的未到期银行理财产品增加所致。  | 
应收票据  | 178,396,673.49  | 96,374,169.03  | 85.11%  | 主要系本期末已背书或已贴现尚未到期的银行承兑汇票增加所致。  | 
应收账款  | 470,848,027.49  | 704,424,457.07  | -33.16%  | 主要系到期应收账款回款增加所致。  | 
应收款项融资  | 34,920,883.38  | 62,842,001.16  | -44.43%  | 主要系本期末结存的银行承兑汇票减少所致。  | 
其他流动资产  | 6,184,678.59  | 365,342.03  | 1592.85%  | 主要系本期末待抵扣进项税额增加所致。  | 
在建工程  | 5,872,023.05  | 4,466,508.52  | 31.47%  | 主要系本期土建工程投入增加所致。  | 
递延所得税资产  | 0.00  | 2,725,782.92  | -100.00%  | 因递延所得税资产和负债期末互抵金额所致。  | 
预收款项  | 677,152.13  | 1,926,119.81  | -64.84%  | 因本期预收铝模板租赁款减少所致。  | 
其他应付款  | 18,228,833.93  | 26,615,875.95  | -31.51%  | 主要系本期支付上年末预提费用所致。  | 
递延所得税负债  | 602,568.52  | 0.00  | 100.00%  | 因本期递延所得税资产和负债期末互抵金额所致。  | 
利润表项目  | 本期发生额  | 上期发生额  | 增减变动  | 说明  | 
其他收益  | 4,686,139.86  | 439,341.04  | 966.63%  | 主要系本期政府补助增加所致。  | 
投资收益  | -29,513.81  | 272,246.45  | -110.84%  | 主要系本期银行贴息增加所致。  | 
信用减值损失  | 11,546,485.83  | 3,320,133.63  | 247.77%  | 主要系到期应收账款回款相应冲回计提的应收账款坏账准备所致。  | 
资产处置收益  | -204,674.81  | 0.00  | 100.00%  | 主要系本期处置固定资产损失增加所致。  | 
营业外收入  | 1.85  | 77,297.73  | -100.00%  | 主要系上期收货款延期支付违约金增加所致。  | 
营业外支出  | 196,669.62  | 3,002.85  | 6449.43%  | 主要系本期罚款支出增加所致。  | 
现金流量表项目  | 本期发生额  | 上期发生额  | 增减变动  | 说明  | 
经营活动产生的现金流量净额  | 76,226,831.91  | -25,848,409.36  | 394.90%  | 主要系到期应收账款回款增加所致。  | 
投资活动产生的现金流量净额  | -52,807,636.49  | 112,711,353.53  | -146.85%  | 主要系本期投资银行理财产品增加所致。  | 
筹资活动产生的现金流量净额  | -30,488,689.60  | -255,193,358.34  | 88.05%  | 主要系本期票据贴现收款增加所致。  | 
现金及现金等价物净增加额  | -6,426,942.11  | -168,343,626.66  | 96.18%  | 主要系到期应收账款回款增加和本期票据贴现收款增加所致。  | 
二、股东信息
单位:股
报告期末普通股股东总数  | 45,779  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)  | 0  | ||||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)  | |||||||||
股东名称  | 股东性质  | 持股比例(%)  | 持股数量  | 持有有限售条件的股份数量  | 质押、标记或冻结情况  | ||||
股份状态  | 数量  | ||||||||
上饶市城市建设投资开发集团有限公司  | 国有法人  | 31.57%  | 296,329,179.00  | 0.00  | 质押  | 148,164,589.00  | |||
黄天火  | 境内自然人  | 5.71%  | 53,566,804.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | |||
黄文乐  | 境内自然人  | 4.25%  | 39,901,163.00  | 29,925,872.00  | 不适用  | 0.00  | |||
黄印电  | 境内自然人  | 3.38%  | 31,720,500.00  | 23,790,375.00  | 不适用  | 0.00  | |||
黄长远  | 境内自然人  | 3.37%  | 31,662,500.00  | 23,746,875.00  | 不适用  | 0.00  | |||
铁霁  | 境内自然人  | 0.51%  | 4,800,000.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | |||
朱强  | 境内自然人  | 0.46%  | 4,341,500.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | |||
法国兴业银行  | 境外法人  | 0.38%  | 3,536,500.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | |||
罗员龙  | 境内自然人  | 0.28%  | 2,663,800.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | |||
刘建军  | 境内自然人  | 0.25%  | 2,300,000.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | |||
前10名无限售条件股东持股情况  | |||||||||
股东名称  | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类  | |||||||
股份种类  | 数量  | ||||||||
上饶市城市建设投资开发集团有限公司  | 296,329,179.00  | 人民币普通股  | 296,329,179.00  | ||||||
黄天火  | 53,566,804.00  | 人民币普通股  | 53,566,804.00  | ||||||
黄文乐  | 9,975,291.00  | 人民币普通股  | 9,975,291.00  | ||||||
黄印电  | 7,930,125.00  | 人民币普通股  | 7,930,125.00  | ||||||
黄长远  | 7,915,625.00  | 人民币普通股  | 7,915,625.00  | ||||||
铁霁  | 4,800,000.00  | 人民币普通股  | 4,800,000.00  | ||||||
朱强  | 4,341,500.00  | 人民币普通股  | 4,341,500.00  | ||||||
法国兴业银行  | 3,536,500.00  | 人民币普通股  | 3,536,500.00  | ||||||
罗员龙  | 2,663,800.00  | 人民币普通股  | 2,663,800.00  | ||||||
刘建军  | 2,300,000.00  | 人民币普通股  | 2,300,000.00  | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明  | 1、本公司第二大股东为黄天火,股东黄文乐为黄天火之子,股东黄长远为黄天火之妹夫,股东黄印电为黄天火之弟,构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。  | ||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)  | 无  | ||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
编制单位:福建省闽发铝业股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目  | 期末余额  | 期初余额  | 
流动资产:  | ||
货币资金  | 528,130,488.78  | 543,485,836.53  | 
结算备付金  | ||
拆出资金  | ||
交易性金融资产  | 216,306,432.28  | 133,717,544.50  | 
衍生金融资产  | ||
应收票据  | 178,396,673.49  | 96,374,169.03  | 
应收账款  | 470,848,027.49  | 704,424,457.07  | 
应收款项融资  | 34,920,883.38  | 62,842,001.16  | 
预付款项  | 52,154,848.97  | 44,151,975.31  | 
应收保费  | ||
应收分保账款  | ||
应收分保合同准备金  | ||
其他应收款  | 5,078,970.84  | 4,825,932.30  | 
其中:应收利息  | ||
应收股利  | ||
买入返售金融资产  | ||
存货  | 385,706,908.53  | 314,573,456.75  | 
其中:数据资源  | ||
合同资产  | ||
持有待售资产  | ||
一年内到期的非流动资产  | ||
其他流动资产  | 6,184,678.59  | 365,342.03  | 
流动资产合计  | 1,877,727,912.35  | 1,904,760,714.68  | 
非流动资产:  | ||
发放贷款和垫款  | ||
债权投资  | ||
其他债权投资  | ||
长期应收款  | ||
长期股权投资  | 29,973,101.15  | 29,807,929.55  | 
其他权益工具投资  | ||
其他非流动金融资产  | 30,600,000.00  | 30,600,000.00  | 
投资性房地产  | 7,836,709.60  | 8,688,157.65  | 
固定资产  | 509,656,379.18  | 522,893,926.75  | 
在建工程  | 5,872,023.05  | 4,466,508.52  | 
生产性生物资产  | ||
油气资产  | ||
使用权资产  | ||
无形资产  | 89,995,735.03  | 90,659,732.84  | 
其中:数据资源  | ||
开发支出  | ||
其中:数据资源  | ||
商誉  | ||
长期待摊费用  | 102,946.95  | 104,295.60  | 
递延所得税资产  | 2,725,782.92  | |
其他非流动资产  | 12,462,996.90  | 10,751,014.96  | 
非流动资产合计  | 686,499,891.86  | 700,697,348.79  | 
资产总计  | 2,564,227,804.21  | 2,605,458,063.47  | 
流动负债:  | ||
短期借款  | 729,369,209.73  | 733,594,262.46  | 
向中央银行借款  | ||
拆入资金  | ||
交易性金融负债  | ||
衍生金融负债  | ||
应付票据  | 39,000,000.00  | 54,000,000.00  | 
应付账款  | 85,497,915.81  | 109,858,738.27  | 
预收款项  | 677,152.13  | 1,926,119.81  | 
合同负债  | 29,609,448.91  | 24,935,144.02  | 
卖出回购金融资产款  | ||
吸收存款及同业存放  | ||
代理买卖证券款  | ||
代理承销证券款  | ||
应付职工薪酬  | 22,953,523.36  | 32,022,682.01  | 
应交税费  | 7,838,544.44  | 9,737,285.82  | 
其他应付款  | 18,228,833.93  | 26,615,875.95  | 
其中:应付利息  | ||
应付股利  | ||
应付手续费及佣金  | ||
应付分保账款  | ||
持有待售负债  | ||
一年内到期的非流动负债  | 540,587.36  | 418,188.05  | 
其他流动负债  | 47,789,255.96  | 38,501,301.85  | 
流动负债合计  | 981,504,471.63  | 1,031,609,598.24  | 
非流动负债:  | ||
保险合同准备金  | ||
长期借款  | 23,400,000.00  | 23,500,000.00  | 
应付债券  | ||
其中:优先股  | ||
永续债  | ||
租赁负债  | ||
长期应付款  | ||
长期应付职工薪酬  | ||
预计负债  | ||
递延收益  | 3,738,704.85  | 3,926,707.86  | 
递延所得税负债  | 602,568.52  | |
其他非流动负债  | ||
非流动负债合计  | 27,741,273.37  | 27,426,707.86  | 
负债合计  | 1,009,245,745.00  | 1,059,036,306.10  | 
所有者权益:  | ||
股本  | 938,630,183.00  | 938,630,183.00  | 
其他权益工具  | ||
其中:优先股  | ||
永续债  | ||
资本公积  | 95,908,578.04  | 95,908,578.04  | 
减:库存股  | ||
其他综合收益  | ||
专项储备  | ||
盈余公积  | 65,166,386.76  | 65,166,386.76  | 
一般风险准备  | ||
未分配利润  | 452,524,970.02  | 443,764,670.53  | 
归属于母公司所有者权益合计  | 1,552,230,117.82  | 1,543,469,818.33  | 
少数股东权益  | 2,751,941.39  | 2,951,939.04  | 
所有者权益合计  | 1,554,982,059.21  | 1,546,421,757.37  | 
负债和所有者权益总计  | 2,564,227,804.21  | 2,605,458,063.47  | 
法定代表人:江宇 主管会计工作负责人:吴赵晶 会计机构负责人:黄炳煌
单位:元
项目  | 本期发生额  | 上期发生额  | 
一、营业总收入  | 408,288,169.25  | 559,556,412.64  | 
其中:营业收入  | 408,288,169.25  | 559,556,412.64  | 
利息收入  | ||
已赚保费  | ||
手续费及佣金收入  | ||
二、营业总成本  | 413,074,452.61  | 551,681,768.87  | 
其中:营业成本  | 389,279,255.88  | 525,972,415.62  | 
利息支出  | ||
手续费及佣金支出  | ||
退保金  | ||
赔付支出净额  | ||
提取保险责任准备金净额  | ||
保单红利支出  | ||
分保费用  | ||
税金及附加  | 2,378,479.28  | 2,689,358.15  | 
销售费用  | 4,450,170.86  | 4,479,654.94  | 
管理费用  | 11,339,494.90  | 10,359,178.55  | 
研发费用  | 6,883,110.35  | 9,172,542.56  | 
财务费用  | -1,256,058.66  | -991,380.95  | 
其中:利息费用  | 2,058,899.84  | 1,190,319.32  | 
利息收入  | 3,095,775.25  | 2,479,938.23  | 
加:其他收益  | 4,686,139.86  | 439,341.04  | 
投资收益(损失以“-”号填列)  | -29,513.81  | 272,246.45  | 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  | 165,171.60  | 165,436.94  | 
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列)  | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列)  | 11,546,485.83  | 3,320,133.63  | 
资产减值损失(损失以“-”号填列)  | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列)  | -204,674.81  | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列)  | 11,212,153.71  | 11,906,364.89  | 
加:营业外收入  | 1.85  | 77,297.73  | 
减:营业外支出  | 196,669.62  | 3,002.85  | 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  | 11,015,485.94  | 11,980,659.77  | 
减:所得税费用  | 2,455,184.10  | 2,194,814.04  | 
五、净利润(净亏损以“-”号填列)  | 8,560,301.84  | 9,785,845.73  | 
(一)按经营持续性分类  | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | 8,560,301.84  | 9,785,845.73  | 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | ||
(二)按所有权归属分类  | ||
1.归属于母公司所有者的净利润  | 8,760,299.49  | 9,671,343.33  | 
2.少数股东损益  | -199,997.65  | 114,502.40  | 
六、其他综合收益的税后净额  | 283,900.00  | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 283,900.00  | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  | ||
1.重新计量设定受益计划变动额  | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动  | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动  | ||
5.其他  | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益  | 283,900.00  | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益  | ||
2.其他债权投资公允价值变动  | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  | ||
4.其他债权投资信用减值准备  | ||
5.现金流量套期储备  | ||
6.外币财务报表折算差额  | ||
7.其他  | 283,900.00  | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | ||
七、综合收益总额  | 8,560,301.84  | 10,069,745.73  | 
归属于母公司所有者的综合收益总额  | 8,760,299.49  | 9,955,243.33  | 
归属于少数股东的综合收益总额  | -199,997.65  | 114,502.40  | 
八、每股收益:  | ||
(一)基本每股收益  | 0.0093  | 0.0103  | 
(二)稀释每股收益  | 0.0093  | 0.0103  | 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:江宇 主管会计工作负责人:吴赵晶 会计机构负责人:黄炳煌
单位:元
项目  | 本期发生额  | 上期发生额  | 
一、经营活动产生的现金流量:  | ||
销售商品、提供劳务收到的现金  | 855,067,417.16  | 603,344,839.04  | 
客户存款和同业存放款项净增加额  | ||
向中央银行借款净增加额  | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额  | ||
收到原保险合同保费取得的现金  | ||
收到再保业务现金净额  | ||
保户储金及投资款净增加额  | ||
收取利息、手续费及佣金的现金  | ||
拆入资金净增加额  | ||
回购业务资金净增加额  | ||
代理买卖证券收到的现金净额  | ||
收到的税费返还  | 641.91  | 922,779.51  | 
收到其他与经营活动有关的现金  | 11,886,163.04  | 62,251,008.11  | 
经营活动现金流入小计  | 866,954,222.11  | 666,518,626.66  | 
购买商品、接受劳务支付的现金  | 730,901,276.20  | 624,726,502.98  | 
客户贷款及垫款净增加额  | ||
存放中央银行和同业款项净增加额  | ||
支付原保险合同赔付款项的现金  | ||
拆出资金净增加额  | ||
支付利息、手续费及佣金的现金  | ||
支付保单红利的现金  | ||
支付给职工以及为职工支付的现金  | 39,716,077.72  | 38,859,273.56  | 
支付的各项税费  | 4,780,652.43  | 15,401,164.79  | 
支付其他与经营活动有关的现金  | 15,329,383.85  | 13,380,094.69  | 
经营活动现金流出小计  | 790,727,390.20  | 692,367,036.02  | 
经营活动产生的现金流量净额  | 76,226,831.91  | -25,848,409.36  | 
二、投资活动产生的现金流量:  | ||
收回投资收到的现金  | 227,199,584.31  | 216,000,000.00  | 
取得投资收益收到的现金  | 700,929.08  | 1,058,367.01  | 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  | ||
收到其他与投资活动有关的现金  | ||
投资活动现金流入小计  | 227,900,513.39  | 217,058,367.01  | 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  | 7,848,149.88  | 7,347,013.48  | 
投资支付的现金  | 272,860,000.00  | 97,000,000.00  | 
质押贷款净增加额  | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  | ||
支付其他与投资活动有关的现金  | ||
投资活动现金流出小计  | 280,708,149.88  | 104,347,013.48  | 
投资活动产生的现金流量净额  | -52,807,636.49  | 112,711,353.53  | 
三、筹资活动产生的现金流量:  | ||
吸收投资收到的现金  | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  | ||
取得借款收到的现金  | ||
收到其他与筹资活动有关的现金  | 294,146,067.34  | 32,806,641.66  | 
筹资活动现金流入小计  | 294,146,067.34  | 32,806,641.66  | 
偿还债务支付的现金  | 100,000.00  | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 34,756.94  | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  | ||
支付其他与筹资活动有关的现金  | 324,500,000.00  | 288,000,000.00  | 
筹资活动现金流出小计  | 324,634,756.94  | 288,000,000.00  | 
筹资活动产生的现金流量净额  | -30,488,689.60  | -255,193,358.34  | 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 642,552.07  | -13,212.49  | 
五、现金及现金等价物净增加额  | -6,426,942.11  | -168,343,626.66  | 
加:期初现金及现金等价物余额  | 381,975,694.23  | 339,019,849.90  | 
六、期末现金及现金等价物余额  | 375,548,752.12  | 170,676,223.24  | 
□适用 R不适用
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2024年04月25日