证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2017-038
福建省闽发铝业股份有限公司
2017年第一季度报告正文
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄天火、主管会计工作负责人江秋发及会计机构负责人(会计主管人员)林国城声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 217,581,988.05 | 209,504,593.43 | 3.86% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,740,984.90 | 4,775,706.52 | 41.15% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,603,633.62 | 5,175,144.02 | 8.28% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,211,162.29 | 39,851,080.34 | 31.02% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.46% | 0.49% | -0.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 1,688,227,781.16 | 1,694,125,417.72 | -0.35% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,454,692,606.49 | 1,447,424,526.32 | 0.50% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -32,050.39 |
|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 295,779.01 | 政府补助 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 452,971.23 | 银行理财产品收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 679,061.22 |
|
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,410.00 | 期货投资收益 |
减:所得税影响额 | 253,999.79 |
|
合计 | 1,137,351.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 28,849 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
黄天火 | 境内自然人 | 27.86% | 137,655,000 | 103,241,250 | 质押 | 103,240,000 | ||
黄文乐 | 境内自然人 | 7.18% | 35,460,775 | 35,460,775 |
|
| ||
黄长远 | 境内自然人 | 7.01% | 34,635,000 | 25,976,250 | 质押 | 11,400,000 | ||
黄印电 | 境内自然人 | 7.01% | 34,635,000 | 25,976,250 | 质押 | 25,400,000 | ||
黄文喜 | 境内自然人 | 5.05% | 24,930,748 | 24,930,748 |
|
| ||
黄秀兰 | 境内自然人 | 3.26% | 16,100,000 | 0 |
|
| ||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣6号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.84% | 9,078,346 | 0 |
|
| ||
华宝信托有限责任公司-“辉煌”20号单一资金信托 | 其他 | 1.82% | 9,003,231 | 0 |
|
| ||
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众29号集合资产管理计划 | 其他 | 1.38% | 6,838,767 | 0 |
|
| ||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣8号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.22% | 6,020,819 | 0 |
|
| ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
黄天火 | 34,413,750 | 人民币普通股 | 34,413,750 | |||||
黄秀兰 | 16,100,000 | 人民币普通股 | 16,100,000 | |||||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣6号证券投资集合资金信托计划 | 9,078,346 | 人民币普通股 | 9,078,346 | |||||
华宝信托有限责任公司-“辉煌”20号单一资金信托 | 9,003,231 | 人民币普通股 | 9,003,231 | |||||
黄长远 | 8,658,750 | 人民币普通股 | 8,658,750 | |||||
黄印电 | 8,658,750 | 人民币普通股 | 8,658,750 | |||||
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众29号集合资产管理计划 | 6,838,767 | 人民币普通股 | 6,838,767 | |||||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣8号证券投资集合资金信托计划 | 6,020,819 | 人民币普通股 | 6,020,819 | |||||
大有期货有限公司-大有期货-东方瑞鼎一号资产管理计划 | 5,766,662 | 人民币普通股 | 5,766,662 | |||||
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 5,130,511 | 人民币普通股 | 5,130,511 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火,第二大股东黄文乐为黄天火之子,第三大股东黄长远为黄天火之妹夫,第四大股东黄印电为黄天火之弟,第五大股东黄文喜为黄天火之子,第六大股东黄秀兰为黄天火之妹,构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 | 说明 |
应收票据 | 11,891,334.90 | 5,977,500.00 | 98.93% | 主要系部份客户采用票据结算方式增加。 |
其他应收款 | 5,881,688.74 | 3,439,660.53 | 71.00% | 主要系本期期货合约保证金增加所致。 |
一年内到期的非流动资产 | 16,270,000.00 |
| 100.00% | 定期存款(1627万元)转入一年内到期的非流动资产所致。 |
其他非流动资产 | 4,478,560.13 | 18,629,906.70 | -75.96% | 定期存款(1627万元)转入一年内到期的非流动资产所致。 |
应付票据 | 8,480,000.00 | 19,288,000.00 | -56.03% | 主要系本期偿还到期的票据所致。 |
应付职工薪酬 | 11,162,699.21 | 6,891,333.17 | 61.98% | 主要系本期计提的2-3月工资,期末尚未发放。 |
其他应付款 | 3,851,548.55 | 11,624,513.97 | -66.87% | 主要系本期结转上期预提费用。 |
其他综合收益 | -22,865.00 | -527,318.75 | -95.66% | 本期期货套期保值业务期末持仓盈亏所致。 |
项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动 | 说明 |
营业税金及附加 | 2,312,193.23 | 346,060.90 | 568.15% | 主要系全面营改增后会计政策改变所致。 |
销售费用 | 2,472,519.69 | 1,865,691.83 | 32.53% | 主要系工资及广告、宣传费投入增加所致。 |
财务费用 | -16,464.53 | 560,388.79 | -102.94% | 主要系上年同期有短期借款支付利息较多所致。 |
资产减值损失 | -372,688.24 | 386,644.41 | -196.39% | 主要系本期收回应收账款冲减坏账准备所致。 |
公允价值变动收益 |
| 158,165.87 | -100.00% | 主要系上期远期结售汇持仓损益,本期没有。 |
投资收益 | 674,818.39 | -734,543.29 | -191.87% | 主要系本期江西闽发子公司收回银行理财产品收益及上期远期结售汇损失所致。 |
营业利润 | 7,061,822.35 | 5,193,056.10 | 35.99% | 主要系本期收入和投资收益增加,减值损失及财务费用减少。 |
营业外收入 | 1,152,940.23 | 185,397.81 | 521.87% | 主要系清理以前年度应付款项账所致。 |
营业外支出 | 210,150.39 | 3,220.00 | 6426.41% | 主要系台风损坏更换厂房屋面所致。 |
利润总额 | 8,004,612.19 | 5,375,233.91 | 48.92% | 主要系本期收入和投资收益增加,减值损失及财务费用减少。 |
所得税费用 | 1,288,161.47 | 783,198.87 | 64.47% | 主要系本期利润总额增加所致。 |
净利润 | 6,716,450.72 | 4,592,035.04 | 46.26% | 主要系本期收入和投资收益增加,减值损失及财务费用减少。 |
归属于母公司所有者的净利润 | 6,740,984.90 | 4,775,706.52 | 41.15% | 主要系净利润增加。 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,213,193.24 | 1,746,188.30 | 3061.93% | 主要系本期三个月内的定期存款转为现金等价物增加。 |
经营活动现金流入小计 | 293,011,485.10 | 223,601,699.87 | 31.04% | 主要系本期三个月内的定期存款转为现金等价物增加。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,517,113.07 | 159,730,351.24 | 35.55% | 主要系本期外购原材料增加。 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,681,592.48 | 5,144,152.11 | 49.33% | 主要系本期支付其他项目增加。 |
经营活动现金流出小计 | 240,800,322.81 | 183,750,619.53 | 31.05% | 主要系本期支付其他项目及本期外购原材料增加所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,211,162.29 | 39,851,080.34 | 31.02% | 主要系本期三个月内的定期存款转为现金等价物增加以及支付外购原材料增加。 |
收回投资所收到的现金 | 9,000,000.00 |
| 100.00% | 本期江西闽发子公司收回银行理财产品本金(900万元)所致。 |
取得投资收益所收到的现金 | 452,971.23 |
| 100.00% | 本期江西闽发子公司收回银行理财产品收益(45.30万元)所致。 |
投资活动现金流入小计 | 9,452,971.23 |
| 100.00% | 本期江西闽发子公司收回银行理财产品本金及收益。 |
投资所支付的现金 | 8,000,000.00 |
| 100.00% | 本期江西闽发子公司购入银行理财产品(800万元)所致。 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
| 6,960.66 | -100.00% | 上期代收个人所得税-股东红利所得税所致。 |
筹资活动现金流入小计 |
| 6,960.66 | -100.00% | 上期代收个人所得税-股东红利所得税所致。 |
偿还债务所支付的现金 |
| 20,000,000.00 | -100.00% | 上期归还银行短期借款本金所致。 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
| 570,216.66 | -100.00% | 上期付贷款利息所致。 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
| 11,186.72 | -100.00% | 上期代付个人所得税-股东红利所得税所致。 |
筹资活动现金流出小计 |
| 20,581,403.38 | -100.00% | 主要系上期归还银行短期借款所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
| -20,574,442.72 | -100.00% | 主要系上期归还银行短期借款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 60.00% |
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 891.48 | 至 | 1,097.2 |
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 685.75 | ||
业绩变动的原因说明 | 随着公司上市募集项目产能的进一步释放,新的募集项目逐步建设投产,同时公司将进一步加强市场开拓,内部挖潜降耗,预计上半年公司经营业绩比去年同期会能一定的增长。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。